Verteilung nach ...
|
|
||
| Cachetage | 611 | |
| Caches gesamt | 1930 | |
| Caches pro Cachetag | 3.16 | |
| Caches pro Tag | 0.34 | |
| Caches pro Woche | 2.4 | |
| Caches pro Monat | 10.29 | |
| Caches pro Jahr | 125.21 | |
tschuse's - Meilensteine
| Nummer | Datum | Abstand | D/T | Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-24 | 2/2.5 | Baumhöhle | ||
| 100 | 2012-10-14 | 782 Tage | 2.5/3 | Die Teufelskralle / The Devil's Claw | |
| 200 | 2013-01-13 | 91 Tage | 3/2.5 | Zahlenspiele am Moosberg (NC) | |
| 300 | 2013-03-24 | 70 Tage | 1.5/1.5 | Bieber 5 | |
| 400 | 2013-06-30 | 98 Tage | 1/2 | AdltdR # 7 | |
| 500 | 2013-08-24 | 55 Tage | 1.5/1.5 | 3. Geburtstagsevent | |
| 600 | 2014-03-28 | 216 Tage | 4/4.5 | Under Jolly Roger (NC) | |
| 700 | 2014-08-16 | 141 Tage | 1/3 | Kurzmulti Auf dem Weg zum verbotenen Wald 1 | |
| 800 | 2015-01-10 | 147 Tage | 3/2 | NULLACHTFUFFZEHN? | |
| 900 | 2015-06-10 | 151 Tage | 3/1 | Nullachtfuffzen | |
| 1000 | 2015-09-09 | 91 Tage | 3/1.5 | "Tollkühn´s Spannung" | |
| 1100 | 2015-11-28 | 80 Tage | 1.5/1.5 | Die Vogelapotheke NC | |
| 1200 | 2016-04-30 | 154 Tage | 2/2 | Hilfe - Rette mich...Bonus | |
| 1300 | 2016-07-27 | 88 Tage | 2/1.5 | In 80 Tagen... Tag 67 | |
| 1400 | 2017-01-06 | 163 Tage | 4/2 | Ändlich 5000! Wir gratulieren JediYoda! | |
| 1500 | 2017-10-15 | 282 Tage | 3/2 | The old rail #4 [OLW #7] | |
| 1600 | 2018-05-21 | 218 Tage | 2/1 | Schuldorf Bergstraße - TB-Hotel | |
| 1700 | 2018-07-23 | 63 Tage | 2/1.5 | # 187. Der ehemalige Landkreis Waldeck | |
| 1800 | 2018-08-22 | 30 Tage | 2/1.5 | # 206. Der ehemalige Landkreis Waldeck | |
| 1900 | 2019-05-02 | 253 Tage | 2.5/1.5 | Das Silo | |
tschuse's - Difficultyverteilung
| Difficulty | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
274 | 14,2% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
635 | 32,9% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
483 | 25,0% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
201 | 10,4% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
175 | 9,1% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | 3,4% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | 2,8% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 1,2% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 1,0% |
|
tschuse's - Terrainverteilung
| Terrain | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
318 | 16,5% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
800 | 41,5% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
463 | 24,0% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
149 | 7,7% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
106 | 5,5% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 1,6% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 1,2% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 1,0% |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 1,1% |
|
tschuse's - Difficulty/Terrain-Matrix
| D\T | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 96 | 43 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 274 |
| 1.5 | 65 | 346 | 121 | 35 | 47 | 8 | 2 | 2 | 9 | 635 |
| 2 | 67 | 180 | 169 | 31 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 483 |
| 2.5 | 33 | 88 | 35 | 25 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 201 |
| 3 | 19 | 56 | 58 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 175 |
| 3.5 | 10 | 14 | 19 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 66 |
| 4 | 7 | 12 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 |
| 4.5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 318 | 800 | 463 | 149 | 106 | 30 | 23 | 20 | 21 |
| 78 von 81 (96.3%) | ||||||||||
tschuse's - Cachebesitzer
| Besitzer | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Charisma | 83 | 4.3% |
|
| Oma08 | 70 | 3.6% |
|
| radema12 | 41 | 2.1% |
|
| firerabbit_ | 33 | 1.7% |
|
| goetzebaecker | 32 | 1.7% |
|
| kleiner Wichtel | 29 | 1.5% |
|
| free112 | 24 | 1.2% |
|
| ZALE5KA | 23 | 1.2% |
|
| TeamLexify | 23 | 1.2% |
|
| Haus!ier | 23 | 1.2% |
|
tschuse's - Kalendermatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 101 |
| Feb | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 122 | ||
| Mär | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 139 |
| Apr | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 22 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 105 | |
| Mai | 7 | 15 | 17 | 26 | 10 | 2 | 6 | 5 | 14 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187 | |
| Jun | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 15 | 20 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 153 | |
| Jul | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 39 | 23 | 35 | 10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 199 |
| Aug | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 11 | 14 | 8 | 19 | 40 | 31 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 36 | 2 | 326 |
| Sep | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 14 | 12 | 32 | 13 | 1 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 189 | |
| Okt | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 17 | 9 | 7 | 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 46 | 200 |
| Nov | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 66 | |
| Dez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | 15 | 8 | 8 | 143 |
| 52 | 63 | 62 | 78 | 42 | 73 | 74 | 72 | 78 | 140 | 50 | 36 | 28 | 38 | 41 | 64 | 33 | 46 | 37 | 43 | 70 | 61 | 79 | 82 | 69 | 40 | 54 | 79 | 61 | 95 | 90 | ||
| 365 von 366 (99.73%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tschuse's - Funde nach Monat der Cacheplatzierung
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2006 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 6 | 10 | 2 | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2010 | 3 | 7 | 15 | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 9 | 49 | 47 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2011 | 5 | 9 | 21 | 33 | 15 | 18 | 12 | 17 | 25 | 41 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2012 | 30 | 16 | 27 | 17 | 12 | 10 | 19 | 27 | 11 | 21 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2013 | 27 | 21 | 62 | 32 | 26 | 14 | 20 | 15 | 22 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2014 | 24 | 24 | 18 | 27 | 21 | 11 | 14 | 15 | 8 | 16 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2015 | 7 | 7 | 5 | 29 | 8 | 10 | 6 | 22 | 11 | 11 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2016 | 8 | 5 | 13 | 9 | 11 | 14 | 7 | 26 | 4 | 8 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 28 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2018 | 1 | 15 | 68 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2019 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 von 309 (62.78%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
tschuse's - Containertypen
| Container | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 991 | 51.3% |
|
|
| 492 | 25.5% |
|
|
| 186 | 9.6% |
|
|
| 57 | 3% |
|
|
| 34 | 1.8% |
|
|
| 126 | 6.5% |
|
|
| 44 | 2.3% |
|
tschuse's - Cachetypen
| Cachetyp | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 976 | 50.6% |
|
|
| 177 | 9.2% |
|
|
| 33 | 1.7% |
|
|
| 35 | 1.8% |
|
|
| 29 | 1.5% |
|
|
| 577 | 29.9% |
|
|
| 10 | 0.5% |
|
|
| 2 | 0.1% |
|
|
| 58 | 3% |
|
|
| 3 | 0.2% |
|
|
| 1 | 0.1% |
|
|
| 27 | 1.4% |
|
|
| 2 | 0.1% |
|




