tschuse's - First To Finds
# | Besucht | Abstand | CacheCode | CacheName | FP | D/T-Wertung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-14 | --- | ![]() |
Eulenruf | 28 | 1.5/1.5 | archiviert Member |
2 | 2012-12-26 | 42 Tage | ![]() |
Stekkali | 2 | 1.5/3 | archiviert Member |
3 | 2013-03-18 | 82 Tage | ![]() |
Ehemalige Drahtseilbahn (Mini LP) | 1 | 1/1.5 | archiviert Member |
4 | 2013-04-07 | 20 Tage | ![]() |
Geburtstagsparty bei Familie Frankenstein | 12 | 3.5/1.5 | archiviert Member |
5 | 2013-04-07 | 0 Tage | ![]() |
Hessen Mobil | 1 | 1.5/1.5 | aktiv Member |
6 | 2013-07-09 | 93 Tage | ![]() |
FloMoLi | 0 | 2/1 | archiviert Member |
7 | 2013-09-09 | 62 Tage | ![]() |
Musikführer III | 1 | 3.5/2 | aktiv Member |
8 | 2013-09-10 | 1 Tage | ![]() |
Musikführer I | 4 | 3.5/2 | aktiv Member |
9 | 2013-09-10 | 0 Tage | ![]() |
Musikführer Bonus | 33 | 3.5/2.5 | aktiv Member |
10 | 2013-11-17 | 68 Tage | ![]() |
Waldemar's Abenteuer bei Nacht | 84 | 5/4.5 | aktiv Member |
11 | 2013-12-30 | 43 Tage | ![]() |
Geheimsprache | 14 | 3.5/2 | aktiv Member |
12 | 2013-12-31 | 1 Tage | ![]() |
YogaFROSCH | 4 | 1.5/1.5 | aktiv Member |
13 | 2014-01-19 | 19 Tage | ![]() |
Happy Birthday | 0 | 1/2 | aktiv Member |
14 | 2014-01-23 | 4 Tage | ![]() |
Geburtstags-Sushicache | 1 | 2/1.5 | archiviert Member |
15 | 2014-01-29 | 6 Tage | ![]() |
ECA 1 Kia marama | 3 | 2/2 | archiviert Member |
16 | 2014-03-04 | 34 Tage | ![]() |
Makroskopischer Tunneleffekt ??? | 29 | 5/1.5 | aktiv Member |
17 | 2014-04-19 | 46 Tage | ![]() |
Zum 200sten... | 0 | 1/1.5 | archiviert Member |
18 | 2014-04-21 | 2 Tage | ![]() |
Würdigungen | 15 | 4/2.5 | archiviert Member |
19 | 2014-09-08 | 140 Tage | ![]() |
Geheime Kiste in den Bäumen | 40 | 3/2.5 | aktiv Member |
20 | 2015-04-05 | 209 Tage | ![]() |
Wo bin ich - 5 (Ostercache)? | 17 | 1.5/1.5 | deaktiviert Member |
21 | 2015-07-17 | 103 Tage | ![]() |
Ich war jung und brauchte den Punkt! | 5 | 2.5/1.5 | archiviert Member |
22 | 2015-09-01 | 46 Tage | ![]() |
Wo bin ich - 6? | 15 | 1.5/1.5 | aktiv Member |
23 | 2015-09-10 | 9 Tage | ![]() |
Nhezsibsnie-Kornkreise - sunlight0276 goes 1K | 20 | 4/1.5 | aktiv Member |
24 | 2015-09-10 | 0 Tage | ![]() |
tschuse went 1k | 15 | 5/5 | aktiv Member |
tschuse's - T5-Caches
# | Besucht | Abstand | CacheCode | CacheName | FP | D-Wertung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-18 | --- | ![]() |
Über den Dächern | 2 | 1.5 | aktiv Member |
2 | 2013-08-18 | 0 Tage | ![]() |
Parus major | 5 | 2 | archiviert Member |
3 | 2013-08-18 | 0 Tage | ![]() |
Klettern auf der Bulau 2 | 3 | 1.5 | aktiv Member |
4 | 2013-08-18 | 0 Tage | ![]() |
Klettern auf der Bulau 1 | 6 | 1.5 | aktiv Member |
5 | 2013-08-22 | 4 Tage | ![]() |
Ein Tag im (Kletter)-Wald | 0 | 4 | archiviert Member |
6 | 2014-06-19 | 301 Tage | ![]() |
nicitas 2000ster | 54 | 3.5 | aktiv Premium |
7 | 2014-07-20 | 31 Tage | ![]() |
Die drei ??? - Die Spur des Raben (NC) | 209 | 3 | aktiv Premium |
8 | 2014-09-13 | 55 Tage | ![]() |
T5 Scheunen Event | 0 | 1 | archiviert Member |
9 | 2015-09-10 | 362 Tage | ![]() |
tschuse went 1k | 15 | 5 | aktiv Member |
10 | 2016-04-02 | 205 Tage | ![]() |
Rock on Roll | 25 | 4 | aktiv Member |
11 | 2016-05-09 | 37 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 07 | 212 | 1.5 | aktiv Member |
12 | 2016-05-09 | 0 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 09 | 61 | 1.5 | aktiv Member |
13 | 2016-05-10 | 1 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 16 | 35 | 1.5 | aktiv Member |
14 | 2016-05-10 | 0 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 27 | 22 | 1.5 | aktiv Member |
15 | 2016-07-24 | 75 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 29 | 34 | 1.5 | aktiv Member |
16 | 2016-07-25 | 1 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 36 | 41 | 2 | aktiv Member |
17 | 2016-07-25 | 0 Tage | ![]() |
In 80 Tagen... Tag 44 | 24 | 1.5 | aktiv Member |
18 | 2018-08-20 | 756 Tage | ![]() |
Zurück in die Vergangenheit | 416 | 3.5 | aktiv Member |
19 | 2018-08-22 | 2 Tage | ![]() |
Liebesinsel Edersee "Reloaded" | 269 | 2.5 | aktiv Member |
20 | 2018-08-22 | 0 Tage | ![]() |
Edersee-Atlantis (Stufe 1) | 316 | 3 | aktiv Member |
21 | 2018-08-22 | 0 Tage | ![]() |
Edersee-Atlantis (Stufe 2) | 302 | 4 | aktiv Member |
tschuse's - D5-Caches
# | Besucht | Abstand | CacheCode | CacheName | FP | T-Wertung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-08-21 | --- | ![]() |
IrieDidge goes 1K: Der Moment der Rache... | 8 | 3 | archiviert Member |
2 | 2013-03-16 | 207 Tage | ![]() |
Mal was Anderes | 19 | 2 | archiviert Member |
3 | 2013-11-17 | 246 Tage | ![]() |
Waldemar's Abenteuer bei Nacht | 84 | 4.5 | aktiv Member |
4 | 2013-12-21 | 34 Tage | ![]() |
X-1J4 | 23 | 3 | archiviert Member |
5 | 2014-03-04 | 73 Tage | ![]() |
Makroskopischer Tunneleffekt ??? | 29 | 1.5 | aktiv Member |
6 | 2014-05-02 | 59 Tage | ![]() |
Verkehr frei! | 33 | 1.5 | archiviert Member |
7 | 2014-09-05 | 126 Tage | ![]() |
nicitas 1999ster - Aktion Orden | 32 | 2.5 | aktiv Premium |
8 | 2014-09-07 | 2 Tage | ![]() |
IrieDidge goes 2k | 17 | 1.5 | aktiv Member |
9 | 2014-09-11 | 4 Tage | ![]() |
Kurzmulti nach Nephelokokkygia | 1141 | 4.5 | aktiv Premium |
10 | 2014-09-17 | 6 Tage | ![]() |
Das Rote Pferd | 26 | 2 | aktiv Member |
11 | 2015-01-06 | 111 Tage | ![]() |
Lemonsurf goes 1K: Und das in 5 Minuten??? | 55 | 2 | aktiv Member |
12 | 2015-07-17 | 192 Tage | ![]() |
Die Anstalt - DAS Lost Place Event in Heppenheim | 0 | 3 | archiviert Member |
13 | 2015-09-10 | 55 Tage | ![]() |
tschuse went 1k | 15 | 5 | aktiv Member |
14 | 2015-11-19 | 70 Tage | ![]() |
Variante II | 5 | 1 | archiviert Member |
15 | 2015-11-27 | 8 Tage | ![]() |
Panzerknacker | 5 | 2 | archiviert Member |
16 | 2016-08-12 | 259 Tage | ![]() |
DIE PERSEIDEN 2016 | 0 | 1 | archiviert Member |
17 | 2016-09-11 | 30 Tage | ![]() |
Fräulein Lehmann, zum Diktat bitte! | 12 | 3 | aktiv Member |
18 | 2018-04-08 | 574 Tage | ![]() |
Die Beute von Norbert und Ede | 94 | 4 | aktiv Member |
19 | 2018-07-08 | 91 Tage | ![]() |
Glas, Holz, Metall und Kunststoff | 372 | 1.5 | aktiv Member |
tschuse's - Event-Caches
# | Besucht | Abstand | CacheCode | CacheName | FP | D/T-Wertung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-07 | --- | ![]() |
54. GC-Stammtisch Darmstadt-Dieburg | 0 | 1.5/2 | archiviert Member |
2 | 2013-05-04 | 58 Tage | ![]() |
WWFM X. - World Wide Flash Mob in Frankfurt | 0 | 2/1 | archiviert Member |
3 | 2013-08-07 | 95 Tage | ![]() |
59. Darmstädter Stammtisch (5 Jahre Stammtisch) | 0 | 2/1.5 | archiviert Member |
4 | 2013-08-13 | 6 Tage | ![]() |
Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1/1 | archiviert Member |
5 | 2013-08-22 | 9 Tage | ![]() |
Ein Tag im (Kletter)-Wald | 0 | 4/5 | archiviert Member |
6 | 2013-08-24 | 2 Tage | ![]() |
3. Geburtstagsevent | 0 | 1.5/1.5 | archiviert Member |
7 | 2013-11-28 | 96 Tage | ![]() |
GC-Da begrüßt den Weihnachtsmann in Trondheim | 0 | 1/1 | archiviert Member |
8 | 2013-12-07 | 9 Tage | ![]() |
63. GC-Stammtisch Darmstadt - Dieburg | 0 | 1.5/1.5 | archiviert Member |
9 | 2014-04-05 | 119 Tage | ![]() |
2. Roßdörfer Cacher Treffen alias Maker Madness | 0 | 1/1 | archiviert Member |
10 | 2014-06-07 | 63 Tage | ![]() |
WWFM XI Erfurt/Germany "Tinitus Forte" | 0 | 1.5/1 | archiviert Member |
11 | 2014-06-24 | 17 Tage | ![]() |
3. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1.5/1.5 | archiviert Member |
12 | 2014-08-16 | 53 Tage | ![]() |
Toxic - Sauberhaftes Orschel #2 | 0 | 1/4.5 | archiviert Premium |
13 | 2014-08-16 | 0 Tage | ![]() |
CACHE®-MOB-CITY | 0 | 3/2 | archiviert Member |
14 | 2014-09-09 | 24 Tage | ![]() |
4. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1.5/1.5 | archiviert Member |
15 | 2014-09-11 | 2 Tage | ![]() |
23. Rodgauer Geo-Schnitzel-Stammtisch | 0 | 1/1 | archiviert Member |
16 | 2014-09-13 | 2 Tage | ![]() |
T5 Scheunen Event | 0 | 1/5 | archiviert Member |
17 | 2015-02-24 | 164 Tage | ![]() |
5. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1/1.5 | archiviert Member |
18 | 2015-03-14 | 18 Tage | ![]() |
π (Pi) Day Groß-Umstadt | 0 | 2/1 | archiviert Member |
19 | 2015-05-16 | 63 Tage | ![]() |
Samstag, der 16. Mai: Ein GIGAntischer Tag... | 0 | 2/1 | archiviert Member |
20 | 2015-05-16 | 0 Tage | ![]() |
Mainz Gutenberg 2015 | 0 | 1/1 | archiviert Member |
21 | 2015-05-16 | 0 Tage | ![]() |
GPS MAZE EUROPE - Germany | 0 | 1/1 | archiviert Member |
22 | 2015-05-16 | 0 Tage | ![]() |
s' dreggische Dutzend!!! | 0 | 2/1.5 | archiviert Member |
23 | 2015-06-13 | 28 Tage | ![]() |
WWFM XII World Wide Flash Mob in Frankfurt 2015 | 0 | 1.5/1 | archiviert Member |
24 | 2015-07-14 | 31 Tage | ![]() |
6. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1.5/1 | archiviert Member |
25 | 2015-07-17 | 3 Tage | ![]() |
Die Anstalt - DAS Lost Place Event in Heppenheim | 0 | 5/3 | archiviert Member |
26 | 2015-10-13 | 88 Tage | ![]() |
7. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 1/1 | archiviert Member |
27 | 2015-11-26 | 44 Tage | ![]() |
GC-Darmstadt begrüßt den Weihnachtsmann in Liepaja | 0 | 4.5/4.5 | archiviert Member |
28 | 2015-12-07 | 11 Tage | ![]() |
86. GC-Stammtisch Darmstadt-Dieburg | 0 | 1/1.5 | archiviert Member |
29 | 2016-02-29 | 84 Tage | ![]() |
8. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 2/1 | archiviert Member |
30 | 2016-08-12 | 165 Tage | ![]() |
DIE PERSEIDEN 2016 | 0 | 5/1 | archiviert Member |
31 | 2016-08-17 | 5 Tage | ![]() |
9. Roßdörfer Cacher-Treffen | 0 | 2/1 | aktiv Member |
32 | 2017-07-16 | 333 Tage | ![]() |
Piratensee - Der Schatz der Mary Hyde | 0 | 2/1.5 | archiviert Member |
33 | 2018-06-09 | 328 Tage | ![]() |
Cachen im Bratwurstland | 0 | 1/1 | archiviert Member |
34 | 2019-02-25 | 261 Tage | ![]() |
The danes make landfall | 0 | 1/1 | archiviert Member |
35 | 2019-05-03 | 67 Tage | ![]() |
Moin Hamburg | 0 | 1/1 | archiviert Member |
36 | 2019-05-04 | 1 Tage | ![]() |
Project Hamburg - Im Wandel der Zeit | 0 | 1/1 | aktiv Member |
37 | 2019-05-05 | 1 Tage | ![]() |
In Hamburg sagt man Tschüss | 0 | 1/1 | aktiv Member |